| Рангирање | Држава | Преглед таттоо пропорција |
|---|---|---|
| 1 | Италија | Са 48% становништва које има тетоваже, скоро половина Италијана је написана мастилом. |
| 2 | Сједињене Државе | Различите анкете показују да између 16% и 36% Американаца има тетоваже, са одређеним процентима који варирају у зависности од година истраживања и узорака. |
| 3 | Сведен | Једна од западноевропских земаља са високим уделом тетоважа, Шведска се може похвалити великом културом тетоважа и базом ентузијаста. |
| 4 | Данска | Слично Шведској, Данска такође има преовлађујућу културу тетоважа са релативно високим уделом тетоважа. |
| 5 | Уједињено Краљевство | Велика Британија има дугу историју културе тетоважа, а тетоваже су последњих година све више прихваћене међу млађим генерацијама. |
| 6 | Аустралија | Као мултикултурална земља, Аустралија се може похвалити богатом културом тетоважа са високим уделом тетоважа. |
| 7 | Канада | Тетоваже су популарне међу млађим генерацијама у Канади, што доприноси релативно високој пропорцији тетоважа. |
| 8 | Холандија | Холандија има релативно отворену културу тетоважа, а тетоваже су уобичајене међу млађим људима и уметницима. |
| 9 | Француска | Тетоваже постепено добијају на популарности међу млађим генерацијама у Француској, а удео тетоважа расте. |
| 10 | Немачка | Иако није тако распрострањена као у неким другим земљама, немачка култура тетоважа постепено расте и развија се. |
Ове земље имају релативно високе пропорције тетоважа, што може бити повезано са друштвеном културом, личним преференцијама, уметничким потрагама и другим факторима. Међутим, због потенцијалних разлика у анкетама и статистичким методама, горе наведени ранг и пропорције су само за референцу.

